Programos
| Pr | Programa | 001[Pr001] | 002[Pr002] | 003[Pr003] | 004[Pr004] | 005[Pr005] | 006[Pr006] | 007[Pr007] | 008[Pr008] | 009[Pr009] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Programos aktyvumas | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Aktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi | Neaktyvi |
| Str | Paleidimo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:00 | 03:00:00 |
| Stp | Stabdymo laikas | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:00:00 | 05:00:00 |
| Mo | Darbo rėžimas | šaldymas | šaldymas | šaldymas | be termo kontrolės (tik laikas/data) | šaldymas | šaldymas | šaldymas | šildymas | šildymas |
| Ld | Išėjimas | 05 on Boilerių recirkuliacinis siurblys | 05 on Boilerių recirkuliacinis siurblys | 05 on Boilerių recirkuliacinis siurblys | 12 off Baseino šildymas su tenu | 17 off Drenažo siurblys | 08 off Dujinio katilo blokavimas | 14 off Kanalizacijos sklendės uždarymas | 11 off Baseino šildymas nuo ak. talpų | 11 off Baseino šildymas nuo ak. talpų |
| Sr | Daviklio numeris | 14 [T14] | 15 40.8°C Boileris Dražice | 1 22.3°C Katilo išėjimas | 4 21.7°C Kambario daviklis | 21 0.6°C Drenažo šulinio vandens lygis | 4 21.7°C Kambario daviklis | 22 -99.9°C Kanalizacijos vandens lygis | 16 29.8°C Baseinas | 16 29.8°C Baseinas |
| Hi | Viršutinė temperatūros riba | 38°C | 38°C | 80°C | 20.5°C | 1°C | 20.5°C | 0.6°C | 32°C | 32°C |
| Lo | Apatinė temperatūros riba (PID palaikymo temperatūra) | 37°C | 37°C | 79°C | 20°C | 0.4°C | 20°C | 0.2°C | 31.5°C | 31.5°C |
| Rz | Išėjimo logika | ARBA | ARBA | ARBA | IR su D1 | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA | ARBA |
| Al | Davikliui dingus | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas | Išėjimas išjungiamas |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Pe | Periodiškumo tipas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Nenaudojamas | Savaitės dienomis | Savaitės dienomis |
| PE | Periodiškumas | - | - | - | - | - | - | - | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 |
Šildymo kontūrai
| Name | Pavadinimas | 1 kontūras |
|---|---|---|
| Fl | Šildymo kontūras | 01[Fl01] |
| Sg | Kontūro daviklio numeris | 4 21.7°C Kambario daviklis |
| On | Įjungimo temperatūra | 28°C |
| Off | Išjungimo temperatūra | - |
| Kl | [] | |
| Lk | Lauko korekcijos gylis | - |
| Lka | Paskaičiuota lauko korekcija šiuo metu | - |
| Sb | Blokuotės daviklis | 5 45.6°C Akum. talpos Nr.1 viršus |
| Km | Minimali blokuotės daviklio temperatūra | 30°C |
| So | Siurblio išėjimas | 03 off Cirkuliacinis siurblys |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| Lv | Korekcija pagal vidaus daviklį | Išjungta |
| Sv | Vidaus daviklio numeris | 1 22.3°C Katilo išėjimas |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | - |
| Vk | Vidaus korekcijos gylis | 10°C » 1°C |
| Vka | Paskaičiuota vidaus korekcija šiuo metu | - |
| Kou | Išėjimas | 07 off Elektromagnetinis CŠS vožtuvas |
| Vs | Vidaus korekcijos įtaka | Tik korekcija |
| ON | Kontūro aktyvumas | Išjungta |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
PID'ai
| Name | 1 pavara |
|
|---|---|---|
| Pid | PID numeris | 1[Pid1] |
| Sk | PID vožtuvo daviklis | 2 24.5°C Paduodamas į radiatorius |
| Po | Pavaros valdymo išėjimai | 01 off Treigio vožtuvo pavaros atidarymas 02 off Treigio vožtuvo pavaros uždarymas |
| Zz | Žalios zonos +/- riba | 0.5°C |
| Ag | Atidarymo greitis | 40 s |
| Ug | Uždarymo greitis | 40 s |
| Dg | Dinaminis greitis | 1°C |
| KL | Lauko korekcija | [] |
| LK | Lauko korekcijos gylis | 10°C » 6°C |
| Lz | Lauko korekcijos nulinis taškas; | 10°C |
| Tko | Lauko korekcija šiuo momentu | 4°C |
| Vs | Vidaus korekcija | [] |
| VK | Vidaus korekcijos gylis | 1°C » 4°C |
| SV | Vidaus korekcijos daviklio numeris | 4 21.7°C Kambario daviklis |
| Vz | Vidaus korekcijos nulinis taškas; | 20°C |
| Tki | Vidaus korekcija šiuo momentu | 6.8°C |
| Tu | Užduota temperatūra (jei nerandama galiojanti programose) | 45°C |
| Tpk | Aktuali korekcija šiuo metu (įvertinant palaikymas + vidaus korekcija + lauko korekcija) | 34.2°C |
| SB | Blokuotės daviklis | 1 22.3°C Katilo išėjimas |
| Tb | Pavaros išjungimo temperatūra, (žemiau nevaldoma) | 29°C |
| Tm | Minimali pavaros atidarymo temperatūra, nuo kurios pereinama i palaikymo režimą (žemiau pavara laikoma uždaryta) | 42°C |
| Ta | Avarinė katilo temperatūra (pavara atidaroma iki galo) | 95°C |
| Up | Proporcingai kelti kontūrų temperatūras katilui įkaitus virš 95°C | Nenaudojama |
| Cs | Ventiliatoriaus (katilo užkūrimo rėžimo) starto įtaka pavarai/vožtuvui | Neuždaroma |
| Gl | Galiojimas rėžimuose | 1 2 3 4 5 6 7 8 [Gl1], [Gl2], [Gl3], [Gl4], [Gl5], [Gl6], [Gl7], [Gl8] |
| Lo | Pavaros vieta | Išėjimas |
| Ne | Pavaros veiksmai negaliojant rėžimui | Uždaroma |
| Ps | Pavaros veiksmai šio metu | Uždaroma |
| Fa | Greito nustatymo reikšmė | - |
| Af | Antiužšalimas | Nenaudojama |
| Atf | Antiužšalimo pakėlimo temperatūra | 8°C |
Boileris
| S1 | Pirmas boilerio daviklis | 14 [T14] |
|---|---|---|
| S2 | Antras boilerio daviklis | 15 40.8°C Boileris Dražice |
| S3 | Trečias boilerio daviklis | 14 [T14] |
| Sk | Karštasis daviklis | 3 16.8°C Lauko daviklis |
| Sk2 | Antras karštasis daviklis | 1 22.3°C Katilo išėjimas |
| Bo | išėjimo numeris | 04 off Boilerio siurblys |
| Rz | Išėjimo logika | - |
| ON | 1°C | |
| OF | Histerezė išjungiamt | 0.5°C |
| TM | Maksimali boilerio temperatūra | 90°C |
| Bl | Blokuočių daviklio numeris | 1 22.3°C Katilo išėjimas |
| MT | Minimali katilo (blokuotės daviklio) temperatūra | 55°C |
| Eo | Elektrinio teno išėjimas | - |
| Em | Minimali temperatūra boileryje (elektriniam tenui) | 38°C |
| Ek | Katilo temperatūros riba (elektriniam tenui) | 40°C |
| Rc | Recikuliacija | Nenaudojama |
| Rk | Minimali katilo temperatūra recirkuliacijai | 75°C |
| Ro | Recirkuliacinio siurblio numeris | 31 off [O31] |
| Rs | Boilerio apacios daviklis recirkuliacijai | 31 [T31] |
Akumuliacinės talpos
| Acum | Akumuliacinė talpa | 1[Acum1] | 2[Acum2] | 3[Acum3] |
|---|---|---|---|---|
| Ao | Isejimo numeris | 30 on [O30] | 32 off [O32] | 31 off [O31] |
| Ak | kiek davikliu backoi | 4 | 1 | 1 |
| AS | virsutinio daviklio numeris. Like eina iskart po sito | 5 45.6°C Akum. talpos Nr.1 viršus | 11 28.8°C Akum. talpos Nr.2 trečias lygmuo | 11 28.8°C Akum. talpos Nr.2 trečias lygmuo |
| At | Talpos turis | 1000l | 1000l | 1000l |
| Pt | Ar naudojamas PT100 kamine | Nenaudojama | ||
| Th | Pakrovimo temperatura | 70°C | ||
| Tl | Iskrovimo pradzios temperatura | 50°C | ||
| Pth | PT100 krovimo starto temperatura | 120°C | ||
| Ptl | PT100 issiurbimo starto temperatura | 110°C | ||
| Ac | Kaskadavimas | Nenaudojama | ||
| Ad | Išsiurbimas | Nenaudojama | ||
Sistema
| Ks1 | Katilo 1 daviklis | 1 22.3°C Katilo išėjimas |
|---|---|---|
| Ks2 | Katilo 2 daviklis | 5 45.6°C Akum. talpos Nr.1 viršus |
| Ksi | Katilo iėjimo daviklis | 64 [T64] |
| Fin | Katilo darbas gęstant | reguliuoja iki "galo" |
| Ft | Galo temperatūra | 32°C |
| Lh | Lauko daviklių skaičius | 1 |
| Ls | Lauko daviklio numeris | 3 |
| Pr | Naudojamų programų skaičius | 9 |
| Pi | Naudojamų PID skaičius | 1 |
| Pu | Naudojamų siurblio funkcijų skaičius | 0 |
| Bo | Naudojama boilerio funkcija | Naudojama |
| Fl | Kolektoriaus konturų skaičius | 1 |
| Cu | Naudojamas katilo ventiliatorius | Nenaudojama |
| Ld | Naudojamas ladomatas | Nenaudojama |
| Ac | Akumuliacinių talpų skaičius | 1 |
| Lf | Apsvietimo funkcijų skaičius | 0 |
| So | Naudojamas saulės kolektorius | Nenaudojama |
| Co | Komparatoriaus funkcijų skaičius | 0 |
| Di | Naudojama dyzelinio katilo funkcija | Nenaudojama |
| Sn | Naudojamas granulinio katilo valdymas | Nenaudojama |
| Gr | Grupiniu funkcijų skaičius | 1 |
| Sum | Suminiu funkcijų skaičius | 0 |
| Sr | Servo pavarų skaičius | 0 |
| GT | Grupinių termostatų skaičius | |
| Lo | Longitude | 24.77° |
| La | Latitude | 56.2° |
| GMT | Laiko juosta | 2 |